您當前的位置:首頁 / 產品展示 / 氣動調節閥 / ZJHN氣動薄膜雙座調節閥
產品詳情
ZJHN氣動薄膜雙座調節閥采用雙數導向結構,配備多彈簧作動機構??烧{式閥門具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥門容量大、流量特性準確、拆裝方便等優點。氣動調節閥廣泛用于精確控制氣體、液體、蒸汽和其他介質的壓力、流量、溫度和液位等工藝參數,以保持特定值。氣動薄膜雙座調節閥特別適用于壓差大、允許泄漏量大和介質不是很干凈的場合。
氣動薄膜雙座調節閥產品有標準型、波紋管密封型、夾套保溫型。氣動薄膜調節閥公稱壓力等級為PN16、40、64、閥體直徑范圍為DN25~400。雙座調節閥適用于-250°C至+560°C范圍內的流體溫度。流量特性為線性或百分比,多種規格可供選擇。
氣動薄膜雙座調節閥在閥體上有兩個閥座。流體從閥芯的上下密封面流出。不成比例的受力小,結構平衡性好,可承受較大的壓力。區別。這種調節閥適用于大壓差、高流量和不嚴格的泄漏要求。氣動雙座調節閥廣泛應用于石油化工、制藥、冶金、電廠等工業部門控制氣體、液體、蒸汽等介質。
ZJHN氣動薄膜雙座調節閥主要零件材料
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜蓋 | A3 |
ZJHN氣動薄膜雙座調節閥技術參數
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
額定流量系數kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | 630 | 100 | 1600 | 2700 | ||
公稱壓力MPa | 1.64.06.4 | ||||||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | ||||||||||
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN等標準訂貨生產 | ||||||||||||||
閥體 材質 | PN (MPa) | 1.6 | WCB(ZG230-450)CF3CF8CF8M | ||||||||||||
4.0,6.0 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2TiCF8CF8M | ||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2TiCF8CF8M | ||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||||
可調比 | 30:1 | ||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
上一條:ZJHP氣動帶切斷調節閥
下一條:ZJHM氣動套筒智能型調節閥
相關產品
相關新聞